July 7-31, 2005 Quick Qualifiers:

Quick Qualifier 1 
#	Name			ID		Rtng	Rd 1	Rd 2	Rd 3	Rd 4	Tot	
1	DAVID RYBA		10428840	1989	W3	D5	D4	D2	 2.5	
2	JEROME V WEIKEL		10429170	1964	W4	L3	W5	D1	 2.5	
3	EDWIN SIMANIS		10418895	1787	L1	W2	B---	D4	 2.5	
4	ARKIA BAYATI		12514379	1892	L2	H---	D1	D3	 1.5	
5	KEYVAN BAYATI		13206605	1428	B---	D1	L2	U---	 1.5	

Quick Qualifier 1: Playoff 1A 
#	Name			ID		Rtng	Rd 1	Rd 2	Rd 3	Rd 4	Rd 5	Rd 6	Tot	
1	JEROME V WEIKEL		10429170	2123	U---	U---	W3	W3	D2	D2	 3.0	
2	DAVID RYBA		10428840	1989	W3	W3	U---	U---	D1	D1	 3.0	
3	EDWIN SIMANIS		10418895	1787	L2	L2	L1	L1	U---	U---	 0.0	

Quick Qualifier 1: Playoff 1B 
#	Name			ID		Rtng	Rd 1	Rd 2	Rd 3	Rd 4	Tot	
1	DAVID RYBA		10428840	1989	W2	L2	W2	D2	 2.5	
2	JEROME V WEIKEL		10429170	2123	L1	W1	L1	D1	 1.5	

Quick Qualifier 2 
#	Name			ID		Rtng	Rd 1	Rd 2	Rd 3	Rd 4	Tot	
1	ELEUTERIO ALSASUA	10492211	2029	W2	W3	W4	W5	 4.0	
2	KEVIN GAFNI		12712403	1349	L1	W6	W5	W4	 3.0	
3	DAVID RYBA		10428840  	1989	L5	L1	W6	B---	 2.0	
4	JEROME V WEIKEL		10429170  	1964	W6	W5	L1	L2	 2.0	
5	PAUL D GAFNI		12712376	1406	W3	L4	L2	L1	 1.0	
6	KEYVAN BAYATI		13206605  	1428	L4	L2	L3	U---	 0.0	

Quick Qualifier 3 
#	Name			ID		Rtng	Rd 1	Rd 2	Rd 3	Rd 4	Tot	
1	DAVID RYBA		10428840  	2000	D4	W2	W5	B---	 3.5	
2	JEROME V WEIKEL		10429170  	2123	W3	L1	B---	D4	 2.5	
3	ELEUTERIO ALSASUA	10492211	2100	L2	B---	D4	W5	 2.5	
4	EDWIN SIMANIS		10418895  	1871	D1	W5	D3	D2	 2.5	
5	KEYVAN BAYATI		13206605  	unr.	B---	L4	L1	L3	 1.0	

Quick Qualifier 3: Playoff 3 
#	Name			ID		Rtng	Rd 1	Rd 2	Rd 3	Rd 4	Tot	
1	JEROME V WEIKEL		10429170  	1964	L2	W2	W2	W2	 3.0	
2	EDWIN SIMANIS		10418895  	1787	W1	L1	L1	L1	 1.0	

Quick Qualifier 4 
#	Name			ID		Rtng	Rd 1	Rd 2	Rd 3	Rd 4	Tot	
1	KEVIN GAFNI		12712403  	1349	W2	W4	W3	W6	 4.0	
2	DAVID RYBA		10428840  	1989	L1	D3	W5	W4	 2.5	
3	GEORGE E FISCHER	12516864	1853	W6	D2	L1	W5	 2.5	
4	JEROME V WEIKEL		10429170  	1964	W5	L1	W6	L2	 2.0	
5	PAUL D GAFNI		12712376  	1406	L4	W6	L2	L3	 1.0	
6	KEYVAN BAYATI		13206605  	1428	L3	L5	L4	L1	 0.0	

W = Win; D = Draw; L = Loss
X = Forfeit Win; Z = Forfeit Draw; F = Forfeit Loss
B = 1 point bye; H = 1/2 point bye; U = Unplayed